Table of Contents
NFL Draft 2023 Round 1
Players that drafted for First Round of NFL Draft 2023 are as follows:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | Bryce Young | QB | Alabama |
| 2 | Texans | C.J. Stroud | QB | Ohio State |
| 3 | Texans | Will Anderson, Jr. | Edge Rusher | Alabama |
| 4 | Colts | Anthony Richardson | QB | Florida |
| 5 | Seahawks | Devon Witherspoon | DB | Illinois |
| 6 | Cardinals | Paris Johnson, Jr. | OT | Ohio State |
| 7 | Raiders | Tyree Wilson | Edge Rusher | Texas Tech |
| 8 | Falcons | Bijan Robinson | RB | Texas |
| 9 | Eagles | Jalen Carter | DT | Georgia |
| 10 | Bears | Darnell Wright | OT | Tennessee |
| 11 | Titans | Peter Skoronski | OT | Northwestern |
| 12 | Lions | Jahmyr Gibbs | RB | Alabama |
| 13 | Packers | Lukas Van Ness | Edge Rusher | Iowa |
| 14 | Steelers | Broderick Jones | OT | Georgia |
| 15 | Jets | Will McDonald | DE | Iowa State |
| 16 | Commanders | Emmanuel Forbes | CB | Mississippi State |
| 17 | Patriots | Christian Gonzalez | CB | Oregon |
| 18 | Lions | Jack Campbell | LB | Iowa |
| 19 | Buccaneers | Calijah Kancey | DT | Pittsburgh |
| 20 | Seahawks | Jaxon Smith-Njigba | WR | Ohio State |
| 21 | Chargers | Quentin Johnston | WR | TCU |
| 22 | Ravens | Zay Flowers | WR | Boston College |
| 23 | Vikings | Jordan Addison | WR | USC |
| 24 | Giants | Deonte Banks | CB | Maryland |
| 25 | Bills | Dalton Kincaid | TE | Utah |
| 26 | Cowboys | Mazi Smith | DT | Michigan |
| 27 | Jaguars | Anton Harrison | OT | Oklahoma |
| 28 | Bengals | Myles Murphy | DE | Clemson |
| 29 | Saints | Bryan Bresee | DT | Clemson |
| 30 | Eagles | Nolan Smith | LB | Georgia |
| 31 | Chiefs | Felix Anudike-Uzomah | DE | Kansas State |
Read more: Air Force RB Brad Roberts Granted Permission to Delay Commission for NFL, Fans React.
NFL Draft 2023 Round 2
Players that drafted in Round 2 are given below:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Steelers | Joey Porter Jr. | Cornerback | Penn State |
| 33 | Titans | Will Levis | Quarterback | Kentucky |
| 34 | Lions | Sam LaPorta | Tight End | Iowa |
| 35 | Raiders | Michael Mayer | Tight End | Notre Dame |
| 36 | Rams | Steve Avila | Offensive Guard | TCU |
| 37 | Seahawks | Derick Hall | Edge Rusher | Auburn |
| 38 | Falcons | Matt Bergeron | Offensive Lineman | Syracuse |
| 39 | Panthers | Jonathan Mingo | Wide Receiver | Ole Miss |
| 40 | Saints | Isaiah Foskey | Defensive End | Notre Dame |
| 41 | Cardinals | BJ Ojulari | Edge Rusher | LSU |
| 42 | Packers | Luke Musgrave | Tight End | Oregon State |
| 43 | Jets | Joe Tippmann | Center | Wisconsin |
| 44 | Colts | Julius Brents | Cornerback | Kansas State |
| 45 | Lions | Brian Branch | Defensive Back | Alabama |
| 46 | Patriots | Keion White | Edge Rusher | Georgia Tech |
| 47 | Commanders | Jartavius Martin | Safety | Illinois |
| 48 | Buccaneers | Cody Mauch | Offensive Lineman | North Dakota State |
| 49 | Steelers | Keeanu Benton | Defensive Tackle | Wisconsin |
| 50 | Packers | Jayden Reed | Wide Receiver | Michigan State |
| 51 | Dolphins | Cam Smith | Cornerback | South Carolina |
| 52 | Seahawks | Zach Charbonnet | Running Back | UCLA |
| 53 | Bears | Gervon Dexter | Defensive Tackle | Florida |
| 54 | Chargers | Tuli Tuipulotu | Defensive Lineman | USC |
| 55 | Chiefs | Rashee Rice | Wide Receiver | SMU |
| 56 | Bears | Tyrique Stevenson | Cornerback | Miami |
| 57 | Giants | John Michael Schmitz | Center | Minnesota |
| 58 | Cowboys | Luke Schoonmaker | Tight End | Michigan |
| 59 | Bills | O’Cyrus Torrence | Offensive Guard | Florida |
| 60 | Bengals | DJ Turner | Cornerback | Michigan |
| 61 | Jaguars | Brenton Strange | Tight End | Penn State |
| 62 | Texans | Juice Scruggs | Center | Penn State |
| 63 | Broncos | Marvin Mims | Wide Receiver | Oklahoma |
Read more: Pittsburgh Steelers draft CB Joey Porter Jr. with 32nd pick in NFL Draft 2023.
NFL Draft 2023 : Round 3
Here’s the list of drafted players in NFL 2023 in tabular form:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Bears | Zacch Pickens | DL | South Carolina |
| 65 | Eagles | Tyler Steen | OT | Alabama |
| 66 | Eagles | Sydney Brown | S | Illinois |
| 67 | Broncos | Drew Sanders | LB | Arkansas |
| 68 | Lions | Hendon Hooker | QB | Tennessee |
| 69 | Texans | Tank Dell | WR | Houston |
| 70 | Raiders | Byron Young | DT | Alabama |
| 71 | Saints | Kendre Miller | RB | TCU |
| 72 | Cardinals | Garrett Williams | CB | Syracuse |
| 73 | Giants | Jalin Hyatt | WR | Tennessee |
| 74 | Browns | Cedric Tillman | WR | Tennessee |
| 75 | Falcons | Zach Harrison | DE | Ohio State |
| 76 | Patriots | Marte Mapu | LB/S | Sacramento State |
| 77 | Rams | Byron Young | DE | Tennessee |
| 78 | Packers | Tucker Craft | TE | South Dakota State |
| 79 | Colts | Josh Downs | WR | North Carolina |
| 80 | Panthers | DJ Johnson | LB | Oregon |
| 81 | Titans | Tyjae Spears | RB | Tulane |
| 82 | Buccaneers | YaYa Diaby | DE | Louisville |
| 83 | Broncos | Riley Moss | DB | Iowa |
| 84 | Dolphins | Devon Achane | RB | Texas A&M |
| 85 | Chargers | Daiyan Henley | LB | Washington State |
| 86 | Ravens | Trenton Simpson | LB | Clemson |
| 87 | 49ers | Ji’Ayir Brown | S | Penn State |
| 88 | Jaguars | Tank Bigsby | RB | Auburn |
| 89 | Rams | Kobie Turner | DT | Wake Forest |
| 90 | Cowboys | DeMarvion Overshown | LB/S | Texas |
| 91 | Bills | Dorian Williams | LB | Tulane |
| 92 | Chiefs | Wanya Morris | OT | Oklahoma |
| 93 | Steelers | Darnell Washington | TE | Georgia |
| 94 | Cardinals | Michael Wilson | WR | Stanford |
| 95 | Bengals | Jordan Battle | S | Alabama |
| 96 | Lions | Broderic Martin | DT | Western Kentucky |
| 97 | Commanders | Ricky Stromberg | C | Arkansas |
| 98 | Browns | Siaki Ika | DT | Baylor |
| 99 | 49ers | Jake Moody | PK | Michigan |
| 100 | Raiders | Tre Tucker | WR | Cincinnati |
| 101 | 49ers | Cameron Latu | TE | Alabama |
| 102 | Vikings | Mekhi Blackmon | DB | USC |
| 101 |
Read more: Dallas Cowboys Select Linebacker Demarvion Overshown in 2023 NFL Draft
NFL Draft 2023 : Round 4
Players that drafted in NFL 2023 are as follows:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Saints | Nick Saldiveri | OG | Old Dominion |
| 104 | Raiders | Jakorian Bennett | CB | Maryland |
| 105 | Eagles | Kelee Ringo | CB | Georgia |
| 106 | Colts | Blake Freeland | OT | BYU |
| 107 | Patriots | Jake Andrews | C | Troy |
| 108 | Seahawks | Anthony Bradford | OG | LSU |
| 109 | Texans | Dylan Horton | DE | TCU |
| 110 | Colts | Adetomiwa Adebawore | DL | Northwestern |
| 111 | Browns | Dawand Jones | OT | Ohio State |
| 112 | Patriots | Chad Ryland | PK | Maryland |
| 113 | Falcons | Clark Phillips | CB | Utah |
| 114 | Panthers | Chandler Zavala | OG | NC State |
| 115 | Bears | Roschon Johnson | RB | Texas |
| 116 | Packers | Colby Wooden | DT | Auburn |
| 117 | Patriots | Sidy Sow | OG | Eastern Michigan |
| 118 | Commanders | Braeden Daniels | OG | Utah |
| 119 | Chiefs | Chamarri Conner | S | Virginia Tech |
| 120 | Jets | Carter Warren | OT | Pittsburgh |
| 121 | Jaguars | Ventrell Miller | LB | Florida |
| 122 | Cardinals | Jon Gaines | OG | UCLA |
| 123 | Seahawks | Cameron Young | DT | Mississippi State |
| 124 | Ravens | Tavius Robinson | LB | Ole Miss |
| 125 | Chargers | Derius Davis | WR | TCU |
| 126 | Browns | Isaiah McGuire | DE | Missouri |
| 127 | Saints | Jake Haener | QB | Fresno State |
| 128 | Rams | Stetson Bennett | QB | Georgia |
| 129 | Cowboys | Viliami Fehoko | DE | San Jose State |
| 130 | Jaguars | Tyler Lacy | DE | Oklahoma State |
| 131 | Bengals | Charlie Jones | WR | Purdue |
| 132 | Steelers | Nick Herbig | LB | Wisconsin |
| 133 | Bears | Tyler Scott | WR | Cincinnati |
| 134 | Vikings | Jay Ward | DB | LSU |
| 135 | Raiders | Aidan O’Connell | QB | Purdue |
Read more: Eagles Shock the NFL with Nolan Smith Pick at 30th Overall
NFL Draft 2023 : Round 5
Players that get the opportunity to drafted in the NFL 2023 are as follows:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Jaguars | Yasir Abdullah | LB | Louisville |
| 137 | Commanders | K.J. Henry | DE | Clemson |
| 138 | Colts | Darius Rush | CB | South Carolina |
| 139 | Cardinals | Clayton Tune | QB | Houston |
| 140 | Browns | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA |
| 141 | Vikings | Jaquelin Roy | DT | LSU |
| 142 | Browns | Cameron Mitchell | CB | Northwestern |
| 143 | Jets | Israel Abanikanda | RB | Pittsburgh |
| 144 | Patriots | Atonio Mafi | OG | UCLA |
| 145 | Panthers | Jammie Robinson | S | Florida State |
| 146 | Saints | Jordan Howden | S | Minnesota |
| 147 | Titans | Josh Whyte | TE | Cincinnati |
| 148 | Bears | Noah Sewell | LB | Oregon |
| 149 | Packers | Sean Clifford | QB | Penn State |
| 150 | Bills | Justin Shorter | WR | Florida |
| 151 | Seahawks | Mike Morris | DE | Michigan |
| 152 | Lions | Corby Sorsdal | OT | William & Mary |
| 153 | Buccaneers | SirVocea Dennis | LB | Pittsburgh |
| 154 | Seahawks | Olusegun Oluwatimi | C | Michigan |
| 155 | 49ers | Darrell Luter | CB | South Alabama |
| 156 | Chargers | Jordan McFadden | OG | Clemson |
| 157 | Ravens | Kyu Blu Kelly | CB | Stanford |
| 158 | Colts | Daniel Scott | S | California |
| 159 | Packers | Dontayvion Wicks | WR | Virginia |
| 160 | Jaguars | Antonio Johnson | S | Texas A&M |
| 161 | Rams | Nick Hampton | LB | Appalachian State |
| 162 | Colts | Will Mallory | TE | Miami |
| 163 | Bengals | Chase Brown | RB | Illinois |
| 164 | Vikings | Jaren Hall | QB | BYU |
| 165 | Bears | Terell Smith | CB | Minnesota |
| 166 | Chiefs | BJ Thompson | LB | Stephen F. Austin |
| 167 | Texans | Henry To’o To’o | LB | Alabama |
| 168 | Cardinals | Owen Pappoe | LB | Auburn |
| 169 | Cowboys | Asim Richards | OT | North Carolina |
| 170 | Raiders | Christopher Smith | S | Georgia |
| 171 | Buccaneers | Payne Durham | TE | Purdue |
| 172 | Giants | Eric Gray | RB | Oklahoma |
| 173 | Buccaneers | Robert Beal | DE | Georgia |
| 174 | Rams | Warren McLendon | OT | Georgia |
| 175 | Rams | Davis Allen | TE | Clemson |
| 176 | Colts | Evan Hull | RB | Northwestern |
| 177 | Rams | Puka Nacua | WR | BYU |
Read more: Will Levis’ Shocking Descent in the NFL Draft: What Happened?
NFL Draft 2023 : Round 6
Players that got a chance to drafted in NFL 2023 are as follows:
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Cowboys | Eric Scott | CB | Southern Miss |
| 179 | Packers | Karl Brooks | DE | Bowling Green |
| 180 | Cardinals | Kei’Trel Clark | CB | Louisville |
| 181 | Buccaneers | Josh Hayes | CB | Kansas State |
| 182 | Rams | Tre’Vius Hodges-Tomlinson | CB | TCU |
| 183 | Broncos | JL Skinner | S | Boise State |
| 184 | Jets | Zaire Barnes | LB | Western Michigan |
| 185 | Jaguars | Parker Washington | WR | Penn State |
| 186 | Titans | Jaelyn Duncan | OT | Maryland |
| 187 | Patriots | Kayshon Boutte | WR | LSU |
| 188 | Eagles | Tanner McKee | QB | Stanford |
| 189 | Rams | Ochaun Mathis | DE | Nebraska |
| 190 | Browns | Luke Wypler | C | Ohio State |
| 191 | Buccaneers | Trey Palmer | WR | Nebraska |
| 192 | Patriots | Bryce Baringer | P | Michigan State |
| 193 | Commanders | Chris Rodriguez | RB | Kentucky |
| 194 | Chiefs | Keondre Coburn | DT | Texas |
| 195 | Saints | A.T. Perry | WR | Wake Forest |
| 196 | Buccaneers | Jose Ramirez | LB | Eastern Michigan |
| 197 | Dolphins | Elijah Higgins | WR | Stanford |
| 198 | Seahawks | Jerrick Reed | S | New Mexico |
| 199 | Ravens | Malaesala Aumavae-Laulu | OT | Oregon |
| 200 | Chargers | Scott Matlock | DT | Boise State |
| 201 | Texans | Jarrett Patterson | C | Notre Dame |
| 202 | Jaguars | Christian Braswell | CB | Rutgers |
| 203 | Raiders | Amari Burney | LB | Florida |
| 204 | Jets | Jarrick Bernard-Converse | CB | LSU |
| 205 | Texans | Xavier Hutchinson | WR | Iowa State |
| 206 | Bengals | Andrei Iosivas | WR | Princeton |
| 207 | Packers | Anders Carlson | PK | Auburn |
| 208 | Jaguars | Eric Hallett | S | Pittsburgh |
| 209 | Giants | Tre Hawkins | CB | Old Dominion |
| 210 | Patriots | Demario Douglas | WR | Liberty |
| 211 | Colts | Titus Leo | LB | Wagner |
| 212 | Cowboys | Deuce Vaughn | RB | Kansas State |
| 213 | Cardinals | Dante Stills | DT | West Virginia |
| 214 | Patriots | Ameer Speed | CB | Michigan State |
| 215 | Rams | Zach Evans | RB | Ole Miss |
| 216 | 49ers | Dee Winters | LB | TCU |
| 217 | Bengals | Brad Robbins | P | Michigan |
NFL Draft 2023 : Round 7
| Pick # | Team | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Bears | Travis Bell | DT | Kennesaw State |
| 219 | Lions | Antoine Green | WR | North Carolina |
| 220 | Jets | Zack Kuntz | TE | Old Dominion |
| 221 | Colts | Jaylon Jones | CB | Texas A&M |
| 222 | Vikings | DeWayne McBride | RB | UAB |
| 223 | Rams | Ethan Evans | P | Wingate |
| 224 | Falcons | DeMarcco Hellams | S | Alabama |
| 225 | Falcons | Jovaughn Gwyn | OG | South Carolina |
| 226 | Jaguars | Cooper Hodges | OG | Appalachian State |
| 227 | Jaguars | Raymond Vohasek | DT | North Carolina |
| 228 | Titans | Colton Dowell | WR | UT Martin |
| 229 | Ravens | Andrew Vorhees | OG | USC |
| 230 | Bills | Nick Broeker | OG | Ole Miss |
| 231 | Raiders | Nesta Jade Silvera | DT | Arizona State |
| 232 | Packers | Carrington Valentine | CB | Kentucky |
| 233 | Commanders | Andre Jones | LB | Louisiana |
| 234 | Rams | Jason Taylor | S | Oklahoma State |
| 235 | Packers | Lew Nichols | RB | Central Michigan |
| 236 | Colts | Jake Witt | OT | Northern Michigan |
| 237 | Seahawks | Kenny McIntosh | RB | Georgia |
| 238 | Dolphins | Ryan Hayes | OT | Michigan |
| 239 | Chargers | Max Duggan | QB | TCU |
| 240 | Jaguars | Derek Parish | FB | Houston |
| 241 | Steelers | Cory Trice | CB | Purdue |
| 242 | Packers | Anthony Johnson | S | Iowa State |
| 243 | Giants | Jordon Riley | DT | Oregon |
| 244 | Cowboys | Jalen Brooks | WR | South Carolina |
| 245 | Patriots | Isaiah Bolden | CB | Jackson State |
| 246 | Bengals | DJ Ivey | CB | Miami |
| 247 | 49ers | Brayden Willis | TE | Oklahoma |
| 248 | Texans | Brandon Hill | S | Pittsburgh |
| 249 | Eagles | Moro Ojomo | DE | Texas |
| 250 | Chiefs | Nic Jones | CB | Ball State |
| 251 | Steelers | Spencer Anderson | OG | Maryland |
| 252 | Bills | Alex Austin | CB | Oregon State |
| 253 | 49ers | Ronnie Bell | WR | Michigan |
| 254 | Giants | Gervarrius Owens | S | Houston |
| 255 | 49ers | Jalen Graham | LB | Purdue |
| 256 | Packers | Grant DuBose | WR | Charlotte |
| 257 | Broncos | Alex Forsyth | C | Oregon |
| 258 | Bears | Kendall Williamson | DB | Stanford |
| 259 | Rams | Desjuan Johnson (Mr. Irrelevant) | DE | Toledo |
Recommended for You
- Discover the Best Football Management Games like NFL Head Coach.
- The Decline of the Kick Return: NFL Votes to Limit a Thrilling Play.
- Can NFL Players Wear Number 0?
- Miami Dolphins’ Dominant Cornerback Unit Tops ESPN Rankings, Fueling Excitement.
- Tom Brady May Walk Away from $375 Million Broadcasting Deal with Fox.
- Kansas City Chiefs Star’s Brother Jackson Mahomes Arrested on Aggravated Sexual Battery Charges
- The Year of Patrick Mahomes: A Look Back at the Quarterback’s Incredible Achievements.
- New York Giants Offer Astonishing Contract Extension to Saquon Barkley.
- Rams select Desjuan Johnson as Mr. Irrelevant to end the 2023 NFL Draft
- Who got drafted in the NFL 2023? Complete List.
- NFL Christmas Day Games: A Gift for Football Fans.
- NFL Plans to Dominate Christmas Day with Three Games
